За все, что происходит в нашем организме, ответственны наши гены. Генетический код одного и того же гена у разных людей может немного отличаться. Это называется генетическим полиморфизмом. В отличие от мутаций, которые напрямую ведут к возникновению различных наследственных заболеваний, генетический полиморфизм не всегда приводит к заболеванию, но в сочетании с различными неблагоприятными условиями способствует возникновению заболевания. Гены также отвечают за фертильность организма женщины и мужчины, играют основную роль в развитии онкологических заболеваний. Особое значение генетика имеет для правильного внутриутробного формирования организма человека.
В настоящее время стал доступен анализ на предрасположенность ко многим генетическим заболеваниям. Наша лаборатория предлагает весь спектр молекулярно-генетических анализов с использованием самых современных технологий для пренатальной (дородовой) диагностики, диагностики для пар, страдающих нарушением репродуктивной функции, для пациентов с задержкой и пороками развития, при онкологических заболеваниях и в целях профилактики.
Посетить врача-генетика нужно обязательно еще до зачатия ребенка. Врач поможет выявить предрасположенность к определенным заболеваниям или вхождение семьи в группу риска. Эти процедуры необходимы для профилактики возможной патологии. Иногда в зародыше оказывается дополнительный хромосомный материал или его недостаток. Это может привести к врожденным порокам развития, задержке развития плода, а при рождении приводить к умственной отсталости. Бесплодие, повторные выкидыши и невынашивание беременности могут быть обусловлены наследственностью. Более трети всех неудавшихся беременностей связаны с хромосомной патологией плода. Обращение к генетику для изучения родословной и проведения генетических анализов помогут выявить проблемы и учесть это при планировании беременности.
Наследственные заболевания представляют собой определенные дефекты, происходящие на клеточном уровне и передающиеся по наследству, через поколение или несколько. Такие заболевания и их проявления очень разнообразны, и могут протекать с нарушением многих функций организма. Если наследственное заболевание будет выявлено на ранних этапах развития, то многие его проявления так и не возникнут, а лечение будет более легким. Медики уже давно научились вести наблюдение и вовремя выявлять начальные стадии тяжелых хронических заболеваний. Консультация у генетика и выявление предрасположенности поможет устранить факторы внешней среды, вызывающие заболевание, или полностью предупредить его.
В ряде случаев генетическое тестирование может быть показано даже здоровым людям. Заболевания, которые актуально выявлять в таком случае, должны давать возможность профилактики или изменения врачебной тактики обследования для носителей генетических изменений.
Исследование | Описание | Цена, рублей | Срок, дней |
---|---|---|---|
Аарскога-Скотта синдром | |||
Поиск мутаций в гене FGD1 | 23900 | 30 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене ABCA4 | 6900 | 14 | |
Адреногенитальный синдром | |||
Поиск 9-ти наиболее частых мутаций в гене CYP21A2 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Поиск 9-ти наиболее частых мутаций в гене CYP21A2 у родительской пары при недоступности материала больного ребенка (кровь с ЭДТА) (2 чел.) | 10600 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Азооспермия | |||
Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы | 6400 | 7 | |
Айкарди-Гутьереса синдром | |||
Поиск частых мутаций в генах TREX1, RNASEH2B, ADAR | 8400 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Акродерматит энтеропатический | |||
Поиск мутаций в гене SLC39A4 | 13900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Аксенфельда-Ригера синдром | |||
Поиск мутаций в гене PITX2 | 12900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене FOXC1 | 8400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Альбинизм глазокожный | |||
Поиск мутаций в гене TYR (кровь с ЭДТА) | 10600 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Альстрема синдром | |||
Поиск мутаций в "горячих" участках гена ALMS1 | 8400 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Андерсена синдром | |||
Поиск мутаций в гене KCNJ2 | 9600 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Анемия Даймонда-Блекфена | |||
Поиск мутаций в гене RPS19 | 10600 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Анеуплоидии | |||
Поиск анеуплоидий по хромосомам 13, 18, 21, X, Y у плода | 7200 | 7 | |
Поиск анеуплоидий по хромосомам 13, 18, 21, X, Y | 6800 | 7 | |
Антли-Бикслера синдром | |||
Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 | 5400 | 21 | |
Апера синдром | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене FGFR2 | 6900 | 14 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Арта синдром | |||
Поиск мутаций в гене PRPS1 | 12900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона) | |||
Поиск частых мутаций в гене MYH3 | 6900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Атаксия Фридрейха | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене FXN | 6900 | 14 | |
Поиск мутаций в гене FXN | 10600 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Атаксия, хорея, судороги и деменция | |||
Поиск частых мутаций в гене ATN1 | 4900 | 14 | |
Атрофия зрительного нерва Лебера | |||
Поиск 4-х наиболее частых мутаций при атрофии зрительного нерва Лебера (кровь с ЭДТА) | 4900 | 14 | |
Поиск 12-ти частых мутаций митохондриальной ДНК (кровь с ЭДТА) | 8400 | 21 | |
Атрофия зрительного нерва с глухотой | |||
Поиск мутаций в "горячих" участках гена OPA1 | 6900 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром | |||
Поиск мутаций в "горячих" участках гена FAS | 5400 | 21 | |
Поиск мутаций в гене FAS | 13900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Аутоимунный полиэндокринный синдром | |||
Поиск мутаций в гене AIRE | 23900 | 30 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Афазия первичная прогрессирующая | |||
Поиск мутаций в гене GRN | 11400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Ахондроплазия | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене FGFR3 (кровь с ЭДТА) | 6900 | 14 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Баллера-Герольда синдром | |||
Поиск мутаций в гене RECQL4 | 19900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Банаян-Райли-Рувалькаба синдром | |||
Поиск мутаций в гене PTEN | 15400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Барта синдром | |||
Поиск мутаций в гене TAZ | 11400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Бёрта-Хога-Дьюба синдром | |||
Поиск мутаций в гене FLCN | 19900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Беста болезнь | |||
Поиск мутаций в гене BEST1 | 16900 | 21 | |
Блефарофимоз, обратный эпикант и птоз | |||
Поиск мутаций в гене FOXL2 | 6900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Блоха-Сульцбергера синдром | |||
Поиск частых мутаций в гене IKBKG | 4900 | 14 | |
Лайонизация Х-хромосомы у девочек (кровь с ЭДТА) | 5900 | 14 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Блума синдром | |||
Поиск частых мутаций в гене RECQL3 | 4900 | 14 | |
Боковой амиотрофический склероз | |||
Поиск мутаций в гене SOD1 | 10600 | 21 | |
Поиск частых мутаций в гене C9ORF72 | 6900 | 14 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Боуэна-Конради синдром | |||
Поиск мутаций в гене EMG1 | 9600 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Брахидактилия | |||
Поиск мутаций в гене HOXD13 | 9600 | 21 | |
Поиск мутаций в экзонах 8 и 9 гена ROR2 | 8400 | 21 | |
Поиск мутаций в гене NOG | 5400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Бьёрнстада синдром | |||
Поиск мутаций в гене BCS1L | 9600 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Ваарденбурга синдром | |||
Поиск мутаций в гене PAX3 | 13900 | 21 | |
Поиск крупных делеций\дупликаций в генах PAX3, MITF, SOX10 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Ваарденбурга-Шаха синдром | |||
Поиск мутаций в гене EDNRB | 12900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Ван дер Вуда синдром | |||
Поиск мутаций в гене IRF6 | 15400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Велокардиофациальный синдром | |||
Поиск делеций в регионе 22q11 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Вильсона-Коновалова болезнь | |||
Поиск 12-ти наиболее частых мутаций в гене ATP7B | 6900 | 14 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Вильямса синдром | |||
Поиск делеций в регионе 7q11 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Вискотта-Олдрича синдром | |||
Поиск мутаций в гене WAS | 12900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом (врожденная сенсорная нейропатия с ангидрозом, HSAN4, CIPA) | |||
Поиск мутаций в гене NTRK1 | 19900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Врожденной центральной гиповентиляции синдром | |||
Поиск частых мутаций в гене PHOX2B | 4900 | 14 | |
Поиск мутаций в гене PHOX2B | 9600 | 21 | |
Галлервордена-Шпатца болезнь | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене PANK2 | 5400 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Гелеофизическая дисплазия | |||
Поиск мутаций в гене ADAMTSL2 | 28900 | 30 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Гемофилия | |||
Поиск экзонных делеций и частых инверсий в гене F8 при гемофилии А (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене F9 при гемофилии В | 12900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика (при известной в семье мутации) | 11400 | 14 | |
Генитопателлярный синдром | |||
Поиск мутаций в экзоне 18 гена KAT6B | 9600 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Германски-Пудлака синдром | |||
Поиск частых мутаций в гене HPS1 | 6900 | 21 | |
Герстманна-Штреусслера-Шейнкера болезнь | |||
Поиск мутаций в гене PRNP | 8400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Гидроцефалия, обусловленная врожденнным стенозом Сильвиева водопровода | |||
Поиск мутаций в гене L1CAM | 28900 | 30 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Гипер-IgD синдром | |||
Поиск мутаций в "горячих" участках гена MVK | 6900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене MVK | 16900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Гипер-IgM синдром | |||
Поиск мутаций в гене CD40LG | 10600 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Гиперкалиемический периодический паралич | |||
Поиск мутаций в экзонах 13 и 24 гена SCN4A | 9600 | 21 | |
Гипертрофическая кардиомиопатия | |||
Поиск мутаций в гене TNNT2 | 19900 | 21 | |
Гиперфенилаланинемия с дефицитом тетрагидробиоптерина | |||
Поиск мутаций в гене PTS | 10600 | 21 | |
Поиск мутаций в гене QDPR | 12900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене GCH1 | 11400 | 21 | |
Гипокалиемический периодический паралич | |||
Поиск мутаций в экзонах 12, 18, 19 гена SCN4A | 8400 | 21 | |
Гипофосфатемический рахит | |||
Поиск мутаций в гене PHEX | 34900 | 30 | |
Поиск мутаций в гене FGF23 | 8400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Гипохондроплазия | |||
Поиск наиболее частых мутации в гене FGFR3 (кровь с ЭДТА) | 6900 | 14 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Гиппеля-Линдау синдром | |||
Поиск мутаций в гене VHL | 8400 | 21 | |
Анализ числа копий гена VHL (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Глазо-зубо-пальцевой синдром | |||
Поиск мутаций в гене GJA1 | 8400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Глаукома врожденная | |||
Поиск мутаций в гене CYP1B1 | 9600 | 21 | |
Глаукома ювенильная открытоугольная | |||
Поиск мутаций в гене CYP1B1 | 9600 | 21 | |
Гломеруоцитоз почек гипопластического типа | |||
Поиск мутаций в гене HNF1B | 15400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Грейга синдром | |||
Поиск мутаций в гене GLI3 | 28900 | 30 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Грисцелли синдром | |||
Поиск мутаций в гене RAB27A | 10600 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дауна синдром | |||
Поиск трисомии по хромосоме 21 (синдрома Дауна) у плода | 7200 | 7 | |
Поиск трисомии по хромосоме 21 | 6800 | 7 | |
Делеции хромосомы 1p36 синдром | |||
Поиск делеций в регионе 1p36 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Дефицит гормона гипофиза, комбинированный | |||
Поиск мутаций в гене PROP1 | 8400 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дефицит иммуноглобулина A | |||
Поиск мутаций в гене TNFRSF13B | 10600 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дефицит карнитина системный первичный | |||
Поиск мутаций в гене SLC22A5 | 16900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дефицит фактора F12 | |||
Поиск мутаций в гене F12 | 13900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Джексона-Вейсса синдром | |||
Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 | 6900 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Ди Джорджи синдром | |||
Поиск делеций в регионе 22q11 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Диастрофическая дисплазия | |||
Поиск мутаций в гене SLC26A2 | 11400 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дисплазия де ля Шапеля (Ателостеогенез) | |||
Поиск мутаций в гене SLC26A2 | 11400 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дистальная моторная нейропатия | |||
Поиск мутаций в гене BSCL2 | 12900 | 21 | |
Поиск мутаций в горячих участках гена TRPV4 | 8400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы | |||
Поиск мутаций в гене IGHMBP2 | 24400 | 30 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая | |||
Поиск мутаций в "горячих" участках гена TRPV4 | 8400 | 21 | |
Дисхондростеоз Лери-Вейлля | |||
Поиск мутаций в гене SHOX/SHOXY | 9600 | 21 | |
Анализ числа копий гена SHOX/SHOXY | 8900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Дорфмана-Чанарина синдром | |||
Поиск мутаций в гене ABHD5 | 12900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Жильбера синдром | |||
Исследование промоторной области гена UGT1А1 | 4100 | 5 | |
Жубер синдром | |||
Анализ числа копий гена NPHP1 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Инверсия пола 46 XX | |||
Анализ наличия SRY гена | 4900 | 14 | |
Поиск мутаций в гене SRY | 5400 | 21 | |
Определение числа копий гена SOX9 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Инверсия пола 46XY | |||
Анализ наличия SRY гена | 4900 | 14 | |
Поиск мутаций в гене SRY | 5400 | 21 | |
Поиск мутаций в гене NR5A1 | 11400 | 21 | |
Поиск мутаций в гене NR0B1 | 8400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Ихтиоз буллезный | |||
Поиск мутаций в гене KRT2 | 12900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Ихтиоз врожденный аутосомно-рецессивный | |||
Поиск мутаций в гене ALOX12B | 16900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене TGM1 | 16900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене ALOXE3 | 24400 | 30 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Ихтиоз вульгарный | |||
Поиск частых мутаций в гене FLG | 6900 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Ихтиоз, спастическая квадриплегия и умственная отсталость | |||
Поиск мутаций в гене ELOVL4 | 11400 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Кампомелическая дисплазия | |||
Поиск мутаций в гене SOX9 (кровь с ЭДТА) | 10600 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Карпентера синдром | |||
Поиск мутаций в гене RAB23 | 12900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Кератита-ихтиоза-тугоухости синдром | |||
Поиск мутаций в гене GJB2 | 6900 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Клайнфельтера синдром | |||
Анализ числа половых хромосом в геноме плода | 7200 | 7 | |
Анализ числа половых хромосом в геноме | 6800 | 7 | |
Клиппеля-Фейля синдром | |||
Поиск мутаций в гене GDF6 | 8400 | 21 | |
Коккейна синдром | |||
Поиск мутаций в гене ERCC6 | 34900 | 30 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Комбинированный дефицит витамин K-зависимых факторов свертывания крови | |||
Поиск мутаций в гене VKORC1 | 8400 | 21 | |
Косолапость врожденная с или без дефицита длинных костей и/или зеркальной полидактилией | |||
Поиск мутаций в гене PITX1 | 9600 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Костелло синдром | |||
Поиск мутаций в кодонах 12, 13 гена HRAS | 5400 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Костная гетероплазия прогрессирующая | |||
Поиск мутаций в гене GNAS | 15400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Коудена болезнь | |||
Поиск мутаций в гене PTEN | 15400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Коффина-Лоури синдром | |||
Поиск мутаций в гене RPS6KA3 | 34900 | 30 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Кошачьего глаза синдром | |||
Поиск дупликаций в регионе 22q11 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Краниометафизарная дисплазия | |||
Поиск мутаций в "горячих" участках гена ANKH | 6900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене GJA1 | 8400 | 21 | |
Поиск мутаций в гене ANKH | 19900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Краниосиностоз | |||
Поиск мутаций в гене MSX2 | 6900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене TWIST1 | 8400 | 21 | |
Краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей синдром | |||
Поиск мутаций в гене PAX3 | 13900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Крейтцфельда-Якоба болезнь | |||
Поиск мутаций в гене PRNP | 8400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Криглера-Найара синдром | |||
Поиск мутаций в гене UGT1A1 | 10600 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Крузона с черным акантозом синдром | |||
Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3 | 5400 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Крузона синдром | |||
Поиск мутаций в экзонах 7 и 9 гена FGFR2 | 6900 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Лермитт-Дуклос болезнь | |||
Поиск мутаций в гене PTEN | 15400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Липодистрофия семейная частичная | |||
Поиск мутаций в "горячих" участках гена LMNA | 5400 | 21 | |
Поиск мутаций в гене LMNA | 16900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Макла-Уэллса синдром | |||
Поиск мутаций в гене NLRP3 | 19900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Маклеода синдром | |||
Поиск мутаций в гене XK | 9600 | 21 | |
Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией | |||
Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA | 5400 | 21 | |
Маринеску-Шегрена синдром | |||
Поиск мутаций в гене SIL1 | 16900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Маршалла-Смита синдром | |||
Поиск мутаций в гене NFIX | 16900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Мевалоновая ацидурия | |||
Поиск мутаций в гене MVK | 16900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Мезомелическая дисплазия Лангера | |||
Поиск мутаций в гене SHOX/SHOXY | 9600 | 21 | |
Анализ числа копий гена SHOX/SHOXY | 8900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Метгемоглобинемия | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене CYB5R3 | 4900 | 14 | |
Поиск мутаций в гене CYB5R3 | 13900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Метилглутаконовая ацидурия | |||
Поиск мутаций в гене OPA3 | 6900 | 21 | |
Микрофтальм изолированный | |||
Поиск мутаций в гене GDF6 | 8400 | 21 | |
Микрофтальм с катарактой | |||
Поиск мутаций в гене CRYBA4 | 11400 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Микроцефалии с капиллярными мальформациями синдром | |||
Поиск мутаций в гене STAMBP | 16900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Миллера-Дикера синдром | |||
Поиск делеций в регионе 17p13 (кровь с ЭДТА) | 8900 | 21 | |
Поиск мутаций в гене PAFAH1B1 | 19900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Милроя болезнь (лимфедема наследственная) | |||
Поиск мутаций в гене FLT4 | 40900 | 30 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Миоклоническая дистония | |||
Поиск мутаций в гене SGCE | 19900 | 21 | |
Поиск выявленной в данной семье точковой мутации у родственника | 5100 | 21 | |
Миопатия Миоши | |||
Поиск частых мутаций в генах CAPN3, FKRP, ANO5, SGCA | 6900 | 14 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Миопатия с диспропорцией типов мышечных волокон | |||
Поиск мутаций в гене ACTA1 | 11400 | 21 | |
Миотоническая дистрофия | |||
Поиск наиболее частых мутаций в гене DMPK | 4900 | 14 | |
Поиск наиболее частых мутаций в гене ZNF9 | 4900 | 14 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
Миотония Томсена/Беккера | |||
Поиск частых мутаций в гене CLCN1 (кровь с ЭДТА) | 6900 | 14 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Множественной эндокринной неоплазии второго типа (МЭН2) синдром | |||
Поиск наиболее частых мутаций в экзонах 10, 11 гена RET при МЭН2А | 6900 | 21 | |
Поиск наиболее частых мутаций в экзоне 16 гена RET при МЭН2Б | 4900 | 14 | |
Поиск мутаций в экзонах 13, 14 гена RET при МЭН2А | 6900 | 21 | |
Множественные вывихи суставов, задержка роста, черепно-лицевые аномалии и врожденные пороки сердца | |||
Поиск мутаций в гене B3GAT3 | 10600 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Множественных птеригиумов синдром | |||
Поиск мутаций в гене CHRNG | 13900 | 21 | |
Поиск выявленных в данной семье точковых мутаций у родственника | 6500 | 21 | |
Пренатальная ДНК-диагностика | 11400 | 14 | |
